東區 · 1988 年入伙 · 4 座 · 2,264 個住戶
翠寧樓48翠壽樓45翠福樓44翠康樓44
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 48.1 最低 44.0,爭 4.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠寧樓 | 48.1 | 平穩 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 50m W | 236m NE | 31 |
| 翠壽樓 | 44.6 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 47m N | 125m E | 31 |
| 翠福樓 | 44.4 | 欠佳 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 103m N | 89m NE | 31 |
| 翠康樓 | 44.0 | 欠佳 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 51m N | 199m E | 31 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),01/11/2021 至 05/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 27 宗 | HK$340,800 | HK$266,800 – 741,200 | HK$17,441 |
| 綠置居 | 19 宗 | HK$349,200 | HK$269,600 – 1,090,600 | HK$17,767 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翠康樓(C座) | 26 樓 | 19.3 ㎡ | HK$375,900 | 綠置居 | 05/01/2026 |
| 翠康樓(C座) | 30 樓 | 19.3 ㎡ | HK$380,300 | 綠置居 | 09/12/2025 |
| 翠福樓(A座) | 2 樓 | 41.0 ㎡ | HK$632,900 | 綠置居 | 02/12/2025 |
| 翠康樓(C座) | 13 樓 | 37.8 ㎡ | HK$717,000 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 翠壽樓(B座) | 30 樓 | 50.5 ㎡ | HK$987,400 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 翠壽樓(B座) | 14 樓 | 55.6 ㎡ | HK$1,090,600 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 翠寧樓(D座) | 14 樓 | 19.3 ㎡ | HK$321,800 | 居屋 | 06/08/2025 |
| 翠康樓(C座) | 31 樓 | 19.3 ㎡ | HK$352,700 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 翠壽樓(B座) | 8 樓 | 35.8 ㎡ | HK$624,600 | 居屋 | 03/06/2025 |
| 翠寧樓(D座) | 21 樓 | 35.8 ㎡ | HK$648,800 | 居屋 | 02/06/2025 |
| 翠寧樓(D座) | 18 樓 | 34.9 ㎡ | HK$622,700 | 居屋 | 29/05/2025 |
| 翠康樓(C座) | 19 樓 | 19.3 ㎡ | HK$342,900 | 綠置居 | 05/11/2024 |
按平均分排
喺地圖睇翠灣邨 →