東區 · 2001 年入伙 · 8 座 · 2,945 個住戶
藍灣半島8座85藍灣半島7座83藍灣半島5座64藍灣半島9座62藍灣半島6座56藍灣半島3座56藍灣半島1座53藍灣半島2座52
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 85.0 最低 52.3,爭 32.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍灣半島8座 | 85.0 | 大吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 86m SW | 27m NE | 54 |
| 藍灣半島7座 | 82.6 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 89m SW | 22m NE | 54 |
| 藍灣半島5座 | 63.6 | 大吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 49m S | 59m NE | 53 |
| 藍灣半島9座 | 61.8 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 102m S | 26m NE | 54 |
| 藍灣半島6座 | 56.2 | 吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 77m SE | 22m NE | 54 |
| 藍灣半島3座 | 56.0 | 吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 37m SE | 89m NE | 53 |
| 藍灣半島1座 | 53.4 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 80m SE | 42m SE | 53 |
| 藍灣半島2座 | 52.3 | 吉 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 77m SE | 60m E | 53 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 中國光大、信置、新中地產、維德集團 |
|---|---|
| 地址 | 小西灣道28號 |
| 落成 | 2001 |
| 座數 | 8 座 |
| 單位總數 | 3,098 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇藍灣半島 →