油尖旺區 · 2000 年入伙 · 10 座 · 2,133 個住戶
奧海城 168維港灣第八座60維港灣第五座58維港灣第三座58維港灣第七座53維港灣第九座52維港灣第六座52維港灣第十座52維港灣第二座51維港灣第一座50
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 68.5 最低 50.0,爭 18.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧海城 1 | 68.5 | 大吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 46m NE | 113m SW | — |
| 維港灣第八座 | 59.7 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 111m NE | 48m S | 40 |
| 維港灣第五座 | 58.4 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 70m NE | 138m SE | 38 |
| 維港灣第三座 | 58.3 | 大吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 35m NE | 172m W | 38 |
| 維港灣第七座 | 53.0 | 吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 132m NE | 56m SE | 38 |
| 維港灣第九座 | 52.1 | 吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 106m N | 63m SW | 40 |
| 維港灣第六座 | 52.0 | 吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 95m NE | 99m SE | 38 |
| 維港灣第十座 | 52.0 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 112m NW | 92m SW | 38 |
| 維港灣第二座 | 51.0 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 30m NE | 167m W | 36 |
| 維港灣第一座 | 50.0 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 18m SE | 172m SW | 36 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 中國海外、信置、港鐵、嘉里建設、嘉德、中銀 |
|---|---|
| 地址 | 海輝道11號 |
| 落成 | 2000 |
| 座數 | 9 座 |
| 單位總數 | 2,314 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇維港灣 →