油尖旺區 · 2000 年入伙 · 6 座 · 1,160 個住戶
漾日居第一座46漾日居第三座46漾日居第二座46漾日居第五座45漾日居第七座45漾日居第六座44
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 46.2 最低 44.5,爭 1.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漾日居第一座 | 46.2 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 8m NW | 155m NW | 37 |
| 漾日居第三座 | 45.5 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 74m NW | 224m NW | 37 |
| 漾日居第二座 | 45.5 | 欠佳 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 34m NW | 185m NW | 37 |
| 漾日居第五座 | 44.7 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 72m SW | 214m W | 36 |
| 漾日居第七座 | 44.6 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 104m SW | 206m SW | 36 |
| 漾日居第六座 | 44.5 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 109m SW | 228m SW | 36 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 永泰、港鐵 |
|---|---|
| 地址 | 柯士甸道西1號 |
| 落成 | 2000 |
| 座數 | 6 座 |
| 單位總數 | 1,288 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇漾日居 →