東區 · 1989 年入伙 · 52 座 · 6,205 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 76.3 最低 45.8,爭 30.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏花邨第49座 | 76.3 | 大吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 219m SW | 19m NE | 22 |
| 杏花邨第29座 | 76.0 | 大吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 14m SW | 22m NE | 20 |
| 杏花邨第5座 | 74.8 | 大吉 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 89m SW | 245m NE | 17 |
| 杏花邨第47座 | 74.0 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 227m SW | 4m NE | 22 |
| 杏花邨第41座 | 72.9 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 234m NW | 18m SE | 20 |
| 杏花邨第37座 | 72.8 | 大吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 191m SW | 100m NE | 20 |
| 杏花邨第1座 | 70.2 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 88m SW | 143m NE | 17 |
| 杏花邨第11座 | 70.2 | 大吉 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 5m SW | 226m NE | 15 |
| 杏花邨第12座 | 68.9 | 大吉 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 34m SW | 294m NE | 15 |
| 杏花邨第23座 | 57.5 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 109m NW | 26m E | 19 |
| 杏花邨第42座 | 56.8 | 吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 261m SW | 9m E | 20 |
| 杏花邨第46座 | 55.9 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 239m SW | 12m SE | 22 |
| 耆康會耆康學院方樹泉發展中心 | 55.8 | 吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 215m SW | 63m E | 20 |
| 杏花邨第39座 | 55.8 | 吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 208m SW | 77m E | 20 |
| 杏花邨第27座 | 53.7 | 吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 47m NW | 13m NE | 20 |
| 杏花邨第28座 | 53.6 | 吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 25m NW | 41m NE | 20 |
| 杏花邨第25座 | 53.4 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 79m NW | 37m NE | 20 |
| 杏花園 | 53.4 | 吉 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 102m SE | 23m NE | — |
| 杏花邨第26座 | 53.3 | 吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 68m NW | 65m NE | 20 |
| 杏花邨第22座 | 53.2 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 134m NW | 19m NE | 19 |
| 杏花邨第24座 | 53.1 | 吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 106m NW | 63m NE | 20 |
| 杏花邨第50座 | 53.0 | 吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 218m W | 37m NE | 22 |
| 杏花邨第40座 | 52.9 | 吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 203m NW | 8m N | 20 |
| 杏花邨第6座 | 52.2 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 39m NW | 200m NE | 17 |
| 杏花園 | 52.1 | 吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 106m S | 61m NE | — |
| 杏花邨第45座 | 51.8 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 216m SW | 21m N | 20 |
| 杏花邨第43座 | 51.7 | 平穩 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 224m SW | 15m SE | 20 |
| 杏花邨第38座 | 51.7 | 平穩 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 193m NW | 67m NE | 20 |
| 杏花邨第30座 | 51.3 | 平穩 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 47m NE | 81m N | 20 |
| 杏花邨第8座 | 51.3 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 23m SW | 231m E | 17 |
| 杏花邨第31座 | 51.0 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 80m NE | 108m NE | 20 |
| 杏花邨第32座 | 50.9 | 平穩 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 87m NW | 137m NE | 20 |
| 杏花邨第33座 | 50.8 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 107m N | 124m NE | 20 |
| 杏花邨第48座 | 50.8 | 平穩 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 213m SW | 11m NW | 22 |
| 杏花邨第35座 | 50.8 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 129m N | 106m E | 20 |
| 杏花邨第36座 | 50.7 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 160m N | 99m E | 20 |
| 杏花邨第34座 | 50.6 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 136m N | 137m E | 20 |
| 杏花邨第19座 | 50.1 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 11m NW | 160m NE | 16 |
| 杏花邨第20座 | 49.0 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 45m NW | 166m NE | 16 |
| 杏花邨第2座 | 48.8 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 66m SW | 172m E | 17 |
| 杏花邨第21座 | 48.7 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 78m NW | 178m NE | 16 |
| 杏花邨第3座 | 48.7 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 70m SW | 194m E | 17 |
| 杏花邨第10座 | 48.7 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 34m NW | 230m NE | 15 |
| 杏花邨第9座 | 48.5 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 67m NW | 238m NE | 15 |
| 杏花邨第4座 | 48.5 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 81m SW | 225m SE | 17 |
| 杏花邨第7座 | 48.0 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 18m SW | 214m E | 17 |
| Electric Supply Room | 47.9 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 18m S | 234m NE | — |
| 杏花邨第15座 | 46.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 9m NE | 273m NE | 15 |
| 杏花邨第16座 | 46.7 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 14m S | 298m E | 15 |
| 杏花邨第13座 | 46.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 48m S | 283m NE | 15 |
| 杏花邨第17座 | 45.9 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 13m NW | 318m E | 15 |
| 杏花邨第18座 | 45.8 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 16m NE | 340m NE | 15 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 杏花發展、港鐵 |
|---|---|
| 地址 | 盛泰道100號 |
| 落成 | 1986–1989 |
| 座數 | 48 座 |
| 單位總數 | 6,504 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇杏花邨 →