沙田區 · 1994 年入伙 · 20 座 · 4,417 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 51.4 最低 41.8,爭 9.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港城G座 | 51.4 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 58m SE | 281m NE | 35 |
| 新港城A座 | 49.8 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 56m S | 481m NE | 30 |
| 海濤居第1座 | 44.2 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 107m SW | 273m NW | 29 |
| 海濤居第2座 | 44.1 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 123m SW | 286m NW | 29 |
| 新港城D座 | 43.9 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 15m NE | 313m N | 30 |
| 海濤居第3座 | 43.8 | 欠佳 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 148m SW | 309m N | 31 |
| 新港城E座 | 43.7 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 126m SE | 260m NE | 30 |
| 海濤居第4座 | 43.5 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 94m SW | 327m NW | 34 |
| 新港城C座 | 43.4 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 24m NE | 347m N | 30 |
| 新港城F座 | 43.3 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 95m SE | 314m NE | 39 |
| 新港城B座 | 42.6 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 75m NE | 430m NE | 30 |
| 新港城L座 | 42.4 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 125m W | 425m NW | 34 |
| 新港城M座 | 42.3 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 202m W | 395m NE | 30 |
| 新港城H座 | 42.1 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 214m E | 408m NE | 39 |
| 新港城K座 | 42.0 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 161m W | 457m NW | 36 |
| 新港城R座 | 42.0 | 欠佳 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 44m E | 544m NE | 29 |
| 新港城J座 | 42.0 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 199m W | 440m NE | 39 |
| 新港城Q座 | 41.9 | 欠佳 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 77m SE | 534m NE | 29 |
| 新港城N座 | 41.8 | 欠佳 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 139m SE | 493m NE | 29 |
| 新港城P座 | 41.8 | 欠佳 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 107m SE | 527m NE | 29 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業 |
|---|---|
| 地址 | 鞍誠街18號 |
| 落成 | 1993–1996 |
| 座數 | 20 座 |
| 單位總數 | 4,759 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇新港城 →