大埔區 · 1985 年入伙 · 22 座 · 3,769 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 73.0 最低 42.0,爭 30.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大埔中心第二十一座 | 73.0 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 377m S | 23m N | 21 |
| 大埔中心第十七座 | 59.2 | 大吉 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 313m NE | 193m SW | 20 |
| 大埔中心第二十三座 | 51.1 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 315m S | 66m NW | 20 |
| 大埔中心第十四座 | 50.1 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 357m NE | 183m S | 24 |
| 大埔中心第十二座 | 50.0 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 420m NE | 137m SE | 24 |
| 大埔中心第一座 | 49.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 427m NW | 164m SW | 30 |
| 大埔中心第四座 | 49.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 518m NW | 77m S | 28 |
| 大埔中心第三座 | 49.7 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 478m NW | 129m S | 30 |
| 大埔中心第七座 | 49.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 516m NE | 82m SE | 22 |
| 大埔中心第二十二座 | 43.3 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 346m S | 40m NW | 20 |
| 大埔中心第二十座 | 43.3 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 377m S | 31m NE | 21 |
| 大埔中心第十座 | 42.8 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 443m E | 25m SE | 22 |
| 大埔中心第十九座 | 42.8 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 402m E | 79m SW | 20 |
| 大埔中心第十六座 | 42.8 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 310m NE | 211m S | 20 |
| 大埔中心第十八座 | 42.8 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 377m SE | 115m SW | 20 |
| 大埔中心第九座 | 42.6 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 474m E | 44m S | 22 |
| 大埔中心第十五座 | 42.5 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 351m NE | 214m SE | 24 |
| 大埔中心第十一座 | 42.5 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 423m NE | 104m S | 24 |
| 大埔中心第五座 | 42.4 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 520m S | 45m SW | 28 |
| 大埔中心第二座 | 42.3 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 455m NW | 174m S | 30 |
| 大埔中心第八座 | 42.3 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 496m NE | 76m S | 22 |
| 大埔中心第六座 | 42.0 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 550m NW | 92m SW | 22 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 安邦路9號 |
| 落成 | 1985–1987 |
| 座數 | 22 座 |
| 單位總數 | 4,080 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇大埔中心 →