大埔區 · 1980 年入伙 · 9 座 · 4,753 個住戶
泰樂樓54泰怡樓53泰怡樓46泰寧樓45泰欣樓44大元商場44泰德樓44泰榮樓43泰民樓43
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 53.9 最低 42.7,爭 11.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰樂樓 | 53.9 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 231m NE | 519m SW | 28 |
| 泰怡樓 | 53.0 | 吉 | 坐巳向亥 | 雙星到向 | 當運平平 | 132m NW | 536m S | 28 |
| 泰怡樓 | 46.2 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 120m NW | 575m S | — |
| 泰寧樓 | 44.6 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 120m NW | 445m S | 28 |
| 泰欣樓 | 44.3 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 161m NE | 461m S | 28 |
| 大元商場 | 43.8 | 欠佳 | — | — | — | 179m NW | 436m S | 4 |
| 泰德樓 | 43.6 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 184m NW | 379m S | 14 |
| 泰榮樓 | 42.8 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 274m NE | 376m SE | 14 |
| 泰民樓 | 42.7 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 266m NW | 394m SW | 14 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇大元邨 →