東區 · 1978 年入伙 · 12 座 · 2,711 個住戶
南豐新邨第5座66南豐新邨第1座46南豐新邨第2座45南豐新邨第3座45南豐新邨第4座44南豐新邨第12座44南豐新邨第11座44南豐新邨第10座43南豐新邨第8座43南豐新邨第7座43南豐新邨第6座43南豐新邨第9座43
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 66.5 最低 42.6,爭 23.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南豐新邨第5座 | 66.5 | 大吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 32m SW | 826m NE | 29 |
| 南豐新邨第1座 | 46.0 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 40m W | 684m NE | 33 |
| 南豐新邨第2座 | 44.9 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 37m W | 720m NE | 31 |
| 南豐新邨第3座 | 44.6 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 36m NW | 756m NE | 30 |
| 南豐新邨第4座 | 44.4 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 33m W | 792m NE | 29 |
| 南豐新邨第12座 | 44.0 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 15m SE | 635m NE | 31 |
| 南豐新邨第11座 | 43.7 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 33m NE | 674m NE | 32 |
| 南豐新邨第10座 | 43.4 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 41m E | 710m NE | 32 |
| 南豐新邨第8座 | 42.9 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 45m E | 785m NE | 30 |
| 南豐新邨第7座 | 42.6 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 83m E | 796m NE | 29 |
| 南豐新邨第6座 | 42.6 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 80m W | 809m NE | 29 |
| 南豐新邨第9座 | 42.6 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 42m NE | 749m NE | 31 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 南豐 |
|---|---|
| 地址 | 基利坊15-27號 |
| 落成 | 1977–1978 |
| 座數 | 12 座 |
| 單位總數 | 2,826 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇南豐新邨 →