元朗區 · 2001 年入伙 · 18 座 · 1,991 個住戶
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 48.4 最低 38.9,爭 9.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶翠峰第一座 | 48.4 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 92m SE | 1179m NE | 13 |
| 蝶翠峰第十六座 | 47.7 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 168m SE | 1112m NE | 14 |
| 蝶翠峰第十五座 | 47.7 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 198m SE | 1093m NE | 14 |
| 蝶翠峰第十三座 | 47.6 | 平穩 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 228m SE | 1075m NE | 14 |
| 綠庭園第十七座 | 47.5 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 210m SE | 1120m NE | 14 |
| 尚悅.嶺第2座 | 40.8 | 差 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 147m SE | 1161m NE | 25 |
| 蝶翠峰第三座 | 40.7 | 差 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 126m SE | 1181m SW | 13 |
| 尚悅.嶺第1座 | 40.6 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 167m SE | 1170m NE | 25 |
| 綠庭園第十八座 | 40.5 | 差 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 219m SE | 1149m NE | 14 |
| 蝶翠峰第二座 | 40.0 | 差 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 102m SE | 1215m NE | 13 |
| 蝶翠峰第五座 | 39.9 | 差 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 170m SE | 1175m SW | 13 |
| 綠庭園第十二座 | 39.7 | 差 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 293m SE | 1087m NE | 14 |
| 蝶翠峰第七座 | 39.7 | 差 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 255m SE | 1130m SW | 13 |
| 綠庭園第十一座 | 39.6 | 差 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 273m SE | 1118m NE | 14 |
| 蝶翠峰第六座 | 39.6 | 差 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 200m SE | 1185m SW | 13 |
| 蝶翠峰第八座 | 39.5 | 差 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 257m SE | 1163m SW | 13 |
| 蝶翠峰第九座 | 39.2 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 292m SE | 1172m NE | 14 |
| 蝶翠峰第十座 | 38.9 | 差 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 270m SE | 1150m NE | 14 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業、新世界 |
|---|---|
| 地址 | 大棠路99號 |
| 落成 | 2001–2020 |
| 座數 | 18 座 |
| 單位總數 | 2,178 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇蝶翠峰 →