4,720 幢樓宇 · 平均 52.2 分 · 22 個屋苑
全區 4,720 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 安利花園 | 88.4 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| Capescape | 88.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 映月閣2座 | 87.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 香島道37號D屋 | 84.9 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 第一座 | 84.9 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 富豪海灣D16 | 83.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 富豪海灣D19 | 83.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 富豪海灣D8 | 83.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 皇府灣第32座 | 83.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 富豪海灣D22 | 83.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 富豪海灣D11 | 83.2 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 富豪海灣C11 | 83.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 富豪海灣B11 | 83.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 玫瑰園10座 | 82.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 淺水灣道56號16座 | 81.9 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 環翠園C座 | 81.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 淺水灣道56號5B座 | 81.1 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 淺水灣道56號14座 | 81.1 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 銘室 | 81.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| THE ROCK | 80.9 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 22 個(共 22 個)